Download a list of all 39 SDKs used by スタンプ@DECOR -かわいいスタンプ取り放題-.
SDK | SDK Category | Provider |
Mintegral Ad (Bidding) | Advertising and Monetization | 广州汇世信息科技有限公司 |
Mintegral Ad (Reward) | Advertising and Monetization | 广州汇世信息科技有限公司 |
Mintegral Ad (Splash) | Advertising and Monetization | 广州汇世信息科技有限公司 |
Firebase Performance | Performance Management | Google LLC |
Vungle Mediation Adapter (AdMob) | Advertising Aggregation | Vungle, Inc. |
Firebase ABTesting | A/B Testing | Google LLC |
Google Promises | Function Component | Google LLC |
Byte Jumping Through The Door | Advertising and Monetization | 北京巨量引擎网络技术有限公司 |
Google Utilities | Function Component | Google LLC |
Firebase Remote Config | Function Component | Google LLC |
Full list contains 39 SDKs used by スタンプ@DECOR -かわいいスタンプ取り放題-, provided by 21 SDK providers, covering 11 SDK categories.
List updated on 28th December 2024
A breakdown of categories and providers of SDKs used by スタンプ@DECOR -かわいいスタンプ取り放題- app.
Full list contains 11 SDKs used by スタンプ@DECOR -かわいいスタンプ取り放題-, provided by 21 SDK providers, covering 11 SDK categories.
List updated on 28th December 2024
スタンプ@DECOR -かわいいスタンプ取り放題-, a free Entertainment app with 514 installations since first launched on 17th December 2013. Last updated on 21th December 2023.
Published by LeafNet Co.,Ltd., a internet company based in Japan.
App | Installs | Publisher | Publisher Email | Publisher Social | Publisher Website |
41M | TikTok Ltd. | *****@bkl.co.kr | - | http://www.tiktok.com/ | |
2M | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited | *****@tencent.com | https://tingting.qq.com/ | ||
2M | Youku.com Inc. | *****@service.alibaba.com | - | http://www.youku.com/ | |
1M | 广州虎牙信息科技有限公司 | *****@huya.com | http://www.huya.com/ | ||
810K | Wuhan Ouyue Online TV Co.,Ltd. | *****@douyu.tv | - | http://www.douyu.com/ | |
784K | Beijing Damai Cultural Media Development Co., Ltd. | *****@member.alibaba.com | https://m.damai.cn/ | ||
421K | Free Puzzle Games | *****@foxmail.com | - | https://app.beiyangzeren.com/ | |
307K | ShenZhen Youka Interaction Technology Co.,Ltd | *****@uxin.com | - | https://www.kilamanbo.com/Viewsh5/manboWapParter | |
248K | Sohu.com Inc. (NASDAQ: SOHU) | *****@sohu-inc.com | - | http://m.tv.sohu.com/ | |
240K | CAS TECH. | *****@yandex.com | - | http://www.cas-technology.online/ |
Use Fork for Lead Generation, Sales Prospecting, Competitor Research and Partnership Discovery.