Download a list of all 46 SDKs used by サンデーうぇぶり.
SDK | SDK Category | Provider |
Volcengine Intelligent Marketing | Marketing Platform | 北京火山引擎科技有限公司 |
Square okio | Network Connection | Square, Inc. |
Firebase Remote Config | Function Component | Google LLC |
InMobi | Advertising and Monetization | InMobi |
Mintegral Ad (Interstitial) | Advertising and Monetization | 广州汇世信息科技有限公司 |
Mintegral Ad (Banner) | Advertising and Monetization | 广州汇世信息科技有限公司 |
Over-Scroll Support | Function Component | EverythingMe |
Google ExoPlayer | Media Player | Google LLC |
PhotoView | User Interface | Baseflow B.V. |
Square Moshi | Function Component | Square, Inc. |
Full list contains 46 SDKs used by サンデーうぇぶり, provided by 24 SDK providers, covering 15 SDK categories.
List updated on 28th December 2024
A breakdown of categories and providers of SDKs used by サンデーうぇぶり app.
Full list contains 15 SDKs used by サンデーうぇぶり, provided by 24 SDK providers, covering 15 SDK categories.
List updated on 28th December 2024
サンデーうぇぶり, a free Comics app with 3M installations since first launched on 6th August 2017. Last updated on 21th December 2023.
Published by SHOGAKUKAN INC.
App | Installs | Publisher | Publisher Email | Publisher Social | Publisher Website |
122M | NAVER WEBTOON | *****@naver.com | https://m.series.naver.com/ | ||
39M | MangaToon | *****@gmail.com | https://mangatoon.mobi/ | ||
39M | NAVER WEBTOON | *****@naver.com | https://m.series.naver.com/ | ||
26M | Bilibili Comics | *****@bilibilicomics.com | - | https://www.bilibilicomics.com/ | |
20M | FPS Shooter & Action Game | *****@gmail.com | - | http://topactiongames.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | |
18M | LINE Digital Frontier Corporation | *****@line.me | - | https://manga.line.me/ | |
17M | App Mag | *****@gmail.com | - | - | |
17M | Zaliv Armenia | *****@gmail.com | - | http://what.drawingcartoons.net/ | |
15M | Kakao Entertainment Corp. | *****@kakaopage.com | - | http://biz.kakaopage.com/ | |
13M | 株式会社 集英社 | *****@jump-navi.com | https://store.hpplus.jp/ |
Use Fork for Lead Generation, Sales Prospecting, Competitor Research and Partnership Discovery.